Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), tenendo conto del contesto idrogeomorfologico del territorio comunale, ha individuato oltre alle fasce fluviali, alcune aree a PERICOLOSITÀ ALTA (AP), ossia con tempi di ritorno inferiori a 30 anni:
Più in particolare, l’area perimetrata ad ALTA PERICOLOSITA’ è rappresentata dal tratto della lama Lamasinata che ha origine nel territorio di Palo del Colle, prosegue nel territorio di Bitetto attraversando la S.S. 96 ed il tracciato ferroviario delle F.A.L. e suddivide il centro urbano dalla frazione di Auricarro. Il fondo è largo e piatto, con larghezza media di un centinaio di metri e subisce notevoli restringimenti, fino ad alcune decine di metri.
L’Autorità di Bacino della Puglia, incrociando le classi di pericolosità idraulica con gli esposti ha individuato le aree a rischio alluvioni. Queste aree corrispondono a insediamenti abitativi, sezioni di infrastrutture viarie e ferroviarie e ad aree industriali, così come rappresentato nella Figura seguente che rappresenta il profilo di rischio da allagamenti sul territorio comunale:
L’area più estesa è quella a RISCHIO MOLTO ELEVATO (R4) in corrispondenza del tratto della lama Lamasinata perimetrato ad ALTA PERICOLOSITÀ.
La Carta del Rischio di Alluvione segnala la presenza di alcune zone a RISCHIO ELEVATO (R3) localizzate in corrispondenza dei tratti della lama Lamasinata a ovest del centro abitato che incrociano degli esposti nelle località di Tagliadigito, Lamacupa, Masseria Nitti, Jazzo Nitti, Masseria Guaccero e Jazzo di Annalucia (vedi figura seguente):
Una seconda area perimetrata sempre a RISCHIO ELEVATO (R3) si trova in corrispondenza degli attraversamenti stradali dei tratti delle lame a sud-ovest di Auricarro (vedi figura seguente).
In questi ultimi anni, alcuni nubifragi particolarmente intensi hanno devastato strade, campagne ed abitazioni, causando danni ed allagamenti in tutto il territorio; tra questi, ricordiamo l’evento meteorico dei giorni 17 e 18 giugno 2014, dove l’acqua ha invaso diverse abitazioni ed edifici pubblici, rendendo impraticabili la quasi totalità delle strade cittadine e interrompendo la circolazione dei treni a causa dei binari sommersi dall’acqua. Numerosi sono stati gli interventi del Servizio di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco che, con l’uso di pompe idrovore, hanno dovuto svuotare diversi locali allagati.
In effetti, a seguito di eventi meteorici intensi quali forti temporali o nubifragi, nell’abitato di Palo del Colle e in diversi tratti stradali che attraversano le lame si possono determinare fenomeni di allagamento; nella tabella seguente sono elencati i principali tratti stradali critici soggetti a fenomeni di allagamento, individuati sulla base di fenomeni precursori segnalati dal Servizio di Protezione Civile Comunale e dall’Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici:
TRATTI STRADALI CRITICI SOGGETTI AD ALLAGAMENTO | ||
ID | LOCALITÀ | DESCRIZIONE |
01 | CENTRO ABITATO | Via Auricarro, tra via Giorgio La Pira e viale della Resistenza |
02 | CENTRO ABITATO | Intersezione via Ciavriello e via Vitangelo |
03 | CENTRO ABITATO | Intersezione via De Gasperi e via Auricarro |
04 | CENTRO ABITATO | Via Biebesheim Am Rhein, tra viale della Resistenza e Piazzale Scorese |
05 | CENTRO ABITATO | Via Vecchia di Bitonto |
06 | CENTRO ABITATO | Via Vecchia Bari |
07 | CENTRO ABITATO | Via Binetto, tra viale della Resistenza e via Mastrandrea |
08 | ATTR. LAMA | Strada delle Lame e Strada del Beato Giacomo |
09 | ATTR. LAMA | Strada San Nicola |
10 | ATTR. LAMA | S.P. 44 Palo – Binetto, intersezione con via Vecchia Grumo |
11 | ATTR. LAMA | S.S. 96, intersezione strada Lamestrette |
12 | ATTR. LAMA | Strada tronco crocifisso |
13 | ATTR. LAMA | Strada diramazione Ciavriello |
14 | ATTR. LAMA | Strada Ciavriello, intersezioni con strade Pescariello e Pila di Conte |
15 | ATTR. LAMA | Strada Tagliadigito e strada Pila di Conte |
16 | ATTR. LAMA | S.P. 68 Palo – Mariotto – Mellitto, a nord di Tagliadigito |
17 | ATTR. LAMA | S.P. 68 Palo – Mariotto – Mellitto, all’altezza di Lamacupa |
18 | ATTR. LAMA | Strada Neviera, a sud di Jazzo Nitti |
19 | ATTR. LAMA | Strada del Piano, a est di Masseria Guaggero |
20 | ATTR. LAMA | Strada Lama di Izzo, a sud di T.re Monacello |
21 | ATTR. LAMA | Strada del Piano, ad ovest di Masseria Guaccero, in zona Jazzo di Annalucia |
22 | ATTR. LAMA | Strada Lama di Izzo, a sud di Jazzo di Annalucia |
23 | ATTR. LAMA | Strada Malnome |
24 | ATTR. LAMA | Strada Cupitiello, a ovest di Masseria Cupitiello |
25 | ATTR. LAMA | S.P. 68 Palo – Mariotto – Mellitto, in zona Piscina della Vedova |
26 | ATTR. LAMA | S.P. 68 Palo – Mariotto – Mellitto, intersezione con S.P. 180 raccordo tra Palo e la S.P. 68 |
27 | ATTR. LAMA | Strada Lama Battaglia |
28 | ATTR. LAMA | Strada Cazzillo, ad ovest di Masseria Catucci |
29 | ATTR. LAMA | Strada Cazzillo, all’altezza di Villa Pannone |
30 | ATTR. LAMA | S.P. 180 raccordo tra Palo e la S.P. 68 Palo – Mariotto – Mellitto, intersezione con Strada Parco della Corte |
31 | ATTR. LAMA | Strada Ferro, ad ovest di Masseria Ferri |
32 | ATTR. LAMA | Strada Fieno, a sud di Masseria Vessia |
33 | ATTR. LAMA | Strada senza nome, ad ovest di Strada Fieno |
34 | ATTR. LAMA | Strada senza nome, a sud-est di Masseria Tricarico |
35 | ATTR. LAMA | Ponte ferroviario |
36 | CENTRO URBANO | Via della Resistenza, nel tratto tra via Biebesheim e via Binetto (S.P. 44) |
Nella Figura seguente è riportato uno screen shot della Tavola 6. Carta dei Principali tratti stradali critici che rappresenta, cerchiati in rosso, i tratti stradali critici soggetti ad allagamento elencati nella Tabella precedente.
Torna a Rischio idrogeologico